
FRER toprak kaçak akım koruma röleleri, toroid trafodan aldığı vektörel akım dengesizlik sinyalini değerlendirerek belirlenen eşik aşıldığında devreyi açar veya alarm verir. EN 60947-2 standardına uygun A, AC, F ve B tipi varyantlarıyla AC, pulslu DC ve düz DC arıza akımlarına karşı koruma sağlar. AF filtre, 3. harmonik filtresi, anti fibrilasyon filtresi, ayarlanabilir eşik (30mA-30A) ve gecikme (anlık-10s) opsiyonlarıyla seçicilik sağlanır; ray, 48x48 / 72x72 / 96x96 mm pano tipi muhafazalar ve LCD ekranlı modeller mevcuttur.
AC ve darbeli DC artık akımlarda temel koruma, 30mA-30A ayar aralığı, ray tipi 2 modül genişliğinde

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X35DSA030X202 | A Tipi M-RCD, Rst, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül |
| R X35DSA030L202 | A Tipi M-RCD, Rst, 230Vac, 30mA-30A, LEDli, 2Modül |
| R X35DSA300X202 | A Tipi M-RCD, Rst, 230Vac, 30A-300A, 2Modül |
| R X35DSA300L202 | A Tipi M-RCD, Rst, 230Vac, 30A-300A, LEDli, 2Modül |
AC ve darbeli DC artık akımlarda temel koruma, 30mA-30A ayar aralığı, ray tipi 3 modül genişliğinde

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X52DSA030R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 3Modül |
| R X52DSA030T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 3Modül |
| R X52DSA300R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 3Modül |
| R X52DSA300T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 3Modül |
AC ve darbeli DC artık akımlarda temel koruma, 30mA-30A ayar aralığı, pano tipi 48x48mm

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X48DSA030X20S | A Tipi M-RCD, Rst, 115-230Vac, 30mA-30A, 48x48mm |
| R X48DSA300X20S | A Tipi M-RCD, Rst, 115-230Vac, 30A-300A, 48x48mm |
| R X48DSA030L20S | A Tipi M-RCD, Rst, 115-230Vac, 30mA-30A, LEDli, 48x48mm |
| R X48DSA300L20S | A Tipi M-RCD, Rst, 115-230Vac, 30A-300A, LEDli, 48x48mm |
AC ve darbeli DC artık akımlarda temel koruma, 30mA-30A ayar aralığı, pano tipi 72x72mm

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X72DSA030R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 72x72mm |
| R X72DSA030T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 72x72mm |
| R X72DSA300R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 72x72mm |
| R X72DSA300T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 72x72mm |
AC ve darbeli DC artık akımlarda temel koruma, 30mA-30A ayar aralığı, pano tipi 96x96mm

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X96DSA030R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 96x96mm |
| R X96DSA030T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30mA-30A, LEDli, 96x96mm |
| R X96DSA300R21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 96x96mm |
| R X96DSA300T21E | A Tipi M-RCD, T-Rst, Al. TCS Alarm, 20-260Vac/dc, 30A-300A, LEDli, 96x96mm |
Endüstriyel tesisler, 1 kHz’e kadar karışık frekans devreleri için AC ve darbeli DC artık akım koruması, 30mA–30A ayar aralığı, ray tipi 2 modül genişliğinde, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X35DL3030R102 | F Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030B102 | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030R102C | F Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030B102C | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030R1L2 | F Tipi M-RCD, T-Rst, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030R1L2C | F Tipi M-RCD, T-Rst, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030M1L2 | F Tipi M-RCD, RS485, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030M1L2C | F Tipi M-RCD, RS485, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030TCS2 | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DL3030TCS2C | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 2Modül, LCD Ekran |
Endüstriyel tesisler, 1 kHz’e kadar karışık frekans devreleri için AC ve darbeli DC artık akım koruması, 30mA–30A ayar aralığı, pano tipi 48x48mm, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X48DL3030R102 | F Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030R102C | F Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030B102 | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030B102C | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030H112 | F Tipi M-RCD, Gerilim T-Rst, Al. Çık. 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030H112C | F Tipi M-RCD, Gerilim T-Rst, Al. Çık. RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030M1L2 | F Tipi M-RCD, RS485, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030M1L2C | F Tipi M-RCD, RS485, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030R1L2 | F Tipi M-RCD, T-Rst, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030R1L2C | F Tipi M-RCD, T-Rst, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030TCS2 | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DL3030TCS2C | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 48x48mm, LCD Ekran |
Endüstriyel tesisler, 1 kHz’e kadar karışık frekans devreleri için AC ve darbeli DC artık akım koruması, 30mA–30A ayar aralığı, pano tipi 48x48mm, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X72DL4030R112 | F Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030R112C | F Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030B112 | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030B112C | F Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030A112 | F Tipi M-RCD, RS485, Gerilim T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030A112C | F Tipi M-RCD, RS485, Gerilim T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030H112 | F Tipi M-RCD, Gerilim T-Rst, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030H112C | F Tipi M-RCD, Gerilim T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030M1S2 | F Tipi M-RCD, RS485, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030M1S2C | F Tipi M-RCD, RS485, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030TCS2 | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DL4030TCS2C | F Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
AC ve düzgün DC artık akımlarda koruma, düzgün DC artık akım oluşabilecek alanlarda (asansör, UPS, EV, GES vb.) doğru koruma, 30mA–30A ayar aralığı, ray tipi 2 modül genişliğinde, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X35DB34DCR102 | B Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCR102C | B Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCM102 | B Tipi M-RCD, RS485, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCM102C | B Tipi M-RCD, RS485, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCX112 | B Tipi M-RCD, Alarm Çıkışlı, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCX112C | B Tipi M-RCD, Alarm Çıkışlı, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCX1L2 | B Tipi M-RCD, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCX1L2C | B Tipi M-RCD, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCTCS2 | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB34DCTCS2C | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 2Modül, LCD Ekran |
| R X35DB3050R102 | B Tipi M-RCD, 230Vac, Main Dist., 2Modül |
AC ve düzgün DC artık akımlarda koruma, düzgün DC artık akım oluşabilecek alanlarda (asansör, UPS, EV, GES vb.) doğru koruma, 30mA–30A ayar aralığı, pano tipi 48x48mm, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X48DB34DCR102 | B Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCR102C | B Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCM102 | B Tipi M-RCD, RS485, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCM102C | B Tipi M-RCD, RS485, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCX112 | B Tipi M-RCD, Alarm Çıkışlı, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCX112C | B Tipi M-RCD, Alarm Çıkışlı, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCX1L2 | B Tipi M-RCD, Photo-Mos Al. 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCX1L2C | B Tipi M-RCD, Photo-Mos Al. RTC, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCTCS2 | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
| R X48DB34DCTCS2C | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 48x48mm, LCD Ekran |
AC ve düzgün DC artık akımlarda koruma, düzgün DC artık akım oluşabilecek alanlarda (asansör, UPS, EV, GES vb.) doğru koruma, 30mA–30A ayar aralığı, pano tipi 72x72mm, LCD ekranlı

| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X72DB44DCR112 | B Tipi M-RCD, T-Rst, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCR112C | B Tipi M-RCD, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCB112 | B Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCB112C | B Tipi M-RCD, RS485, T-Rst, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCM1S2 | B Tipi M-RCD, RS485, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCM1S2C | B Tipi M-RCD, RS485, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-15A,72x72mm |
| R X72DB44DCTCS2 | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72DB44DCTCS2C | B Tipi M-RCD, TCS Alarm, RTC, 230Vac, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
Tek bir röleye 6 adede kadar toroid bağlama imkanı, alan, zaman ve maliyetten tasarruf, sadece A-F tipi, sadece B tipi veya A-F/B tipi karışık olarak kullanılabilir, ray tipi 3 modül veya pano tipi 72x72mmseçenekler, LCD ekranlı


| Ürün Kodu | Açıklama |
|---|---|
| R X52UL6030X60H | A-F Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UL6030X60HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, RTC 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UL6030R61H | A-F Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst. 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UL6030R61HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst. RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UL6030M60H | A-F Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UL6030M60HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCX60H | B Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCX60HC | B Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCR61H | B Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst. 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCR61HC | B Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst., RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCM60H | B Tipi, 6 Kanallı, RS485 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UB64DCM60HC | B Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15X60H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15X60HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15R61H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15R61HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15M60H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C15M60HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24X60H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24X60HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RTC 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24R61H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24R61HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24M60H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C24M60HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33X60H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33X60HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33R61H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33R61HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33M60H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RS485 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C33M60HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42X60H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42X60HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42R61H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42R61HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42M60H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C42M60HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51X60H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51X60HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51R61H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51R61HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, Al. Res. RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51M60H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X52UX6C51M60HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 3Modül, LCD Ekran |
| R X72UL6030X60H | A-F Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UL6030X60HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UL6030R61H | A-F Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UL6030R61HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UL6030M60H | A-F Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 30mA-30A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UL6030M60HC | A-F Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCX60H | B Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCX60HC | B Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCR61H | B Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCR61HC | B Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCM60H | B Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UB64DCM60HC | B Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 30mA-15A, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15X60H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15X60HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15R61H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15R61HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15M60H | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C15M60HC | B(1)&A-F(5) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24X60H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24X60HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24R61H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24R61HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24M60H | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C24M60HC | B(2)&A-F(4) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33X60H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33X60HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33R61H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33R61HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33M60H | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C33M60HC | B(3)&A-F(3) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42X60H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42X60HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42R61H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42R61HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42M60H | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C42M60HC | B(4)&A-F(2) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51X60H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51X60HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51R61H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51R61HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, Al. Rst, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51M60H | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RS485, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
| R X72UX6C51M60HC | B(5)&A-F(1) Tipi, 6 Kanallı, RS485, RTC, 80-260Vac/dc, 72x72mm, LCD Ekran |
Uzman ekibimiz doğru ürün seçimi, fiyat teklifi ve teknik destek için yanınızda.