
FRER Cl. 0,2 Ölçüm Transdüserleri, laboratuvar hassasiyetinde veri dönüşümü sağlayarak hata payını %0,2 seviyesine indirir. AC veya DC parametreleri ve elektriksel verileri yüksek doğrulukla standart DC sinyallere (4-20mA, 0-10V vb.), darbeli çıkışlara veya haberleşmeli çıkışlara dönüştüren bu seri, özellikle enerji kalitesi analizi için tasarlanmıştır.
Yüksek galvanik izolasyonu ile maksimum güvenlik sunarken, tropikalleştirme ve denizcilik opsiyonlarıyla her ortama uygun uzun ömürlü çözüm sağlar.
Laboratuvar sınıfı (Cl.0,2) doğrulukta AC akım transdüserleri — 20-60 Vac/dc düşük gerilim besleme.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2AS1001X05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2ASD001X05L | 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2AST001X05L | 1 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2AS2001X05L | 2 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2AS3001X05L | 3 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2ASS001X05L | 3 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
Gerçek RMS ölçüm yeteneğine sahip, Cl.0,2 hassasiyetli AC akım transdüserleri.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MR2AS1001X05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2ASD001X05L | 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2AST001X05L | 1 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2AS2001X05L | 2 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2AS3001X05L | 3 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2ASS001X05L | 3 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-1A, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
Cl.0,2 hassasiyetli AC gerilim transdüserleri — monofaze, trifaze 3-tel ve 4-tel seçenekler.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2VS1100X05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VSD100X05L | 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VST100X05L | 1 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VS2100X05L | 2 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VS3100X05L | 3 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VD3100X05L | 3 Giriş F-F / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VT3100X05L | 3 Giriş F-N / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VSS100X05L | 3 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VDS100X05L | 3 Giriş F-F / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VTS100X05L | 3 Giriş F-N / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
Gerçek RMS ölçüm yeteneğine sahip, Cl.0,2 hassasiyetli AC gerilim transdüserleri.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MR2VS1100X05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VSD100X05L | 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VST100X05L | 1 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VS2100X05L | 2 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VS3100X05L | 3 Giriş / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VD3100X05L | 3 Giriş F-F / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VT3100X05L | 3 Giriş F-N / 3 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VSS100X05L | 3 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VDS100X05L | 3 Giriş F-F / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MR2VTS100X05L | 3 Giriş F-N / 1 Çıkış, Giriş: 0-100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
Cl.0,2 hassasiyetli frekans transdüserleri — farklı frekans aralıkları.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2FP14COX05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, 45-65 Hz, Giriş: 100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2FP15COX05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, 45-55 Hz, Giriş: 100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2FP16COX05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, 55-65 Hz, Giriş: 100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2FP1QCOX05L | 1 Giriş / 1 Çıkış, 350-450 Hz, Giriş: 100V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
Tek cihazda akım, gerilim, frekans ve güç ölçümü, Cl.0,2 hassasiyetinde. RS485 Modbus ve programlanabilir alarm/pulse çıkışları. Nominal 1-5A, 100-400V, 45-65Hz.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2UP1PROGXXH | 1 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP1PROGXXL | 1 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP1PROGOMH | 1 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP1PROGOML | 1 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP2PROGXXH | 2 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP2PROGXXL | 2 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP2PROGOMH | 2 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP2PROGOML | 2 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP3PROGXXH | 3 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP3PROGXXL | 3 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP3PROGOMH | 3 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP3PROGOML | 3 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP4PROGXXH | 4 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP4PROGXXL | 4 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2 |
| R MC2UP4PROGOMH | 4 Çıkış Prog. 80-260 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
| R MC2UP4PROGOML | 4 Çıkış Prog. 20-60 Vac/dc, Cl.0.2, RS485 Modbus + 1 Alarm/Pulse |
DC akım ve gerilim ölçümü için Cl.0,2 hassasiyetli transdüserler. Tek yönlü ve iki yönlü giriş seçenekleri.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2AC105MX05L | DC Akım, 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 5mA, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2AC205MX05L | DC Akım, 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 5mA, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VC160MX05L | DC Gerilim, 1 Giriş / 1 Çıkış, Giriş: 60mV, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| R MC2VC260MX05L | DC Gerilim, 1 Giriş / 2 Çıkış, Giriş: 60mV, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
DC sistemlerde güç ölçümü ve gerilim/akım birleşik çıkış — Cl.0,2 hassasiyetinde.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2WC1S60N05L | DC Güç Çıkış Transdüseri (1 Çıkış), Giriş: 60V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/Vdc |
| R MC2WC3S60N05L | DC Güç + Gerilim + Akım Çıkış Transdüseri (3 Çıkış), Giriş: 60V, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/Vdc |
Alternatör veya pals jeneratöründen alınan sinyalle, Cl.0,2 hassasiyetinde RPM ölçümü.

| Product Code | Description |
|---|---|
| R MC2TP1ALTX05L | RPM, Giriş: Alternatör 1-500 Vac, Çıkış: 0-5mA, Yrd. Bes.: 20-60 Vac/dc |
| Product Code | Description |
|---|---|
| R OPTE5M | M3 Screw Terminal |
| R OPTE5K | Insulation Level 4 kV |
| R OPTE6T | Tropicalisation (increased humidity resistance) |
| R OPTE6N | Shipboard Use |
| R OPTX7H | Use in H2S and NH3 Environments |
Our expert team is here for product selection, pricing and technical support.